Matériel d’emballage sous vide sans plan
Laisser un message
Informations de base
Entité : Étanche à l'
Forme : Sacs en plastique
Matières premières : Sac plastique polyéthylène haute pression
Taille : sur mesure
Couleur : 1-12colors
Type d’entreprise : fabricant
Sur commande : personnalisé
Certificats : GV, Brc, ISO9001, ISO14000, nous FDA & UE
Spécification : personnalisé
Code SH : 3923210000
Application : alimentation
Matériel : Matériau laminé
Fabrication : Sacs d’emballage en plastique
Variété de sac : Sac d’orgue
Impression : Héliogravure
Épaisseur : personnalisé
Etanchéité : Étanchéité chaude
Échantillon : gratuit
Termes de l’échange : Fob, CIF, CFR, EXW etc.
Paquet "transports" : Film + Carton + palette
Origine : Qingdao Chine
Description du produit
Description des produits :
Matériel d’emballage sous vide sans plan
| Ordre du jour | Sac sous vide | Taille | comme demande |
| Matériel | Deux couche : NY / PE, PET/PE, etc.. | Épaisseur | comme demande |
Trois couche : PET/AL/PE, PET/PET/PE, PET/NY/PE, | Échantillon | disponible gratuitement | |
Quatre couches : | Conception | libre de conception ou de l’oeuvre du client | |
| Impression | Héliogravure | D’emballage | Solf chaîne + sac de PE + 5 couches de carton + ceinture + palette en bois ou en plastique d’emballage |
| Application | confiserie & Snack | ||
| Caractéristiques | 1. excellente debout libre pour affichage maximale et la présentation | ||
| 2.Suitable pour produits lourds jusqu'à 20 kg | |||
| 3. impression enregistrée soufflets latéraux possibles | |||
| 4. plus grande surface d’impression pour la fourniture d’informations et affichage accrocheur | |||
| 5. option fond plié et collé | |||
| 6. soupape de rechange épuisant de dioxyde de carbone. | |||
| 7. peuvent incorporer refermable avant fermeture à glissière, vanne, cravate étain et larme facile avec pointage laser | |||
| Certifaicate | Export licence, ISO, QS(Quality Safe), santé certificat,, forme A, CO, GV, FDA | ||
| TradeTerms | EXW/FOB/CIF | ||
| Paiement | T/T avec dépôt de 30 % et le cylindre total coût, solde payé avant expédition | ||
| LoadingPort | Qingdao | ||
| Remarque | Citation faite basée sur l’exigence de clients, ou vous pouvez nous contacter pour une recommandation. N’hésitez pas à envoyer l’enquête, au cours de 08:30-22:00 en Chine, vous obtiendrez la réponse dans un instant. | ||
Processus de produits :
Notre avantage :
Produits Inovation :Bien conscient de la tendance de l’industrie, équipement parfait et compétences, contrôle de qualité et de contrôle.
Qualité des produits :Matières premières de haute qualité, processus de production et surveillance, self-propre laboratoire produits inspection de suivi.
Avantage de capacité :Bon équipement, expérience de production extensive, raisonnable atelier planification, solide technique.
Gestion des clients :Un à un service, réponse dans les 24 heures, communiquer et visitez exchange.
Salon de l’usine :
Aperçus des produits :
Autre Structure matérielle :
| Structure des matériaux | Application |
| BOPP/RPC BOPP/LDPE | plupart des clients utilisés, usitable pour alimentation générale ou des emballages de produits tous les jours |
| BOPP/MCPP PET/MCPP BOPP/VMPET/LDPE OU DU RPC PET/VMPET/LDPE OU DU RPC BOPP/AL/LDPE PET/AL/LDPE | pour étanche, bouffée, poudre, séchées alimentaire, avec AL ou insode métallisé de prise d’effet. |
| PVDC BOPP/LDPE OU DU RPC PVDC PET/LDPE OU DU RPC | Utilisez uniquement au maintien de la saveur produit, bonne barrière de lumière. |
| PA/LDPE OU DU RPC PET/LDPE OU DU RPC PET/PA/LDPE OU DU RPC | Pour sous vide congelé produits liquides. |
| PA/RCPP PET/PA/RCPP PET/AL/RCPP OU DU RPC | Pochette de cornue, RCPP peut être 135oC cornue RPC peut être 120oC. |
